IEEE 802.11b merupakan pengembangan dari standar IEEE 802.11 yang asli, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan hingga 5.5 Mb/s atau 11 Mb/s tapi tetap menggunakan frekuensi 2.45 GHz. Dikenal juga dengan IEEE 802.11 HR. Pada prakteknya, kecepatan maksimum yang dapat diraih oleh standar IEEE 802.11b mencapai 5.9 Mb/s pada protokol TCP, dan 7.1 Mb/s pada protokol UDP. Metode transmisi yang digunakannya adalah DSSS.
| Channel | Frekuensi Nominal (MHz) | Frekuensi Minimum (MHz) | Frekuensi Maksimum (MHz) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2412 | 2401 | 2423 | 
| 2 | 2417 | 2405 | 2428 | 
| 3 | 2422 | 2411 | 2433 | 
| 4 | 2427 | 2416 | 2438 | 
| 5 | 2432 | 2421 | 2443 | 
| 6 | 2437 | 2426 | 2448 | 
| 7 | 2442 | 2431 | 2453 | 
| 8 | 2447 | 2436 | 2458 | 
| 9 | 2452 | 2441 | 2463 | 
| 10 | 2457 | 2446 | 2468 | 
| 11 | 2462 | 2451 | 2473 | 

Tidak ada komentar:
Posting Komentar